2025 Agricultural Aerial Treatment History
Below is a list of all scheduled agricultural aerial treatments to date in 2025.| When | Area | Activity | Factor | Completed/ Cancelled | Zip | Product Used |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4/2025 7pm-11pm | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF I80 | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95618 | Evergreen 5-25 |
| 9/24/2025 7pm-11pm | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF I80 | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95618 | Dibrom |
| 9/24/2025 7pm-11pm | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF DAVIS | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95618 | Dibrom |
| 9/24/2025 7pm-11pm | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF NATOMAS | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95837, 95836, 95626, 95835,95673 | Dibrom |
| 9/17/2025 7pm-11pm | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF I80 | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95618 | Dibrom |
| 9/16/2025 7pm-11pm | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF NATOMAS | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95837, 95836, 95626, 95835,95673 | Evergreen 5-25 |
| 9/14/2025 7pm-11pm | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF NATOMAS | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95837, 95836, 95626, 95835,95673 | Evergreen 5-25 |
| 9/14/2025 7pm-11pm | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF DAVIS, SOUTH OF WOODLAND | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95695, 95776 | Evergreen 5-25 |
| 9/10/2025 7pm-11pm | AGRICULTURAL AREAS LOCATED IN NORTH YOLO COUNTY | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95645, 95698 | Dibrom |
| 9/9/2025 7pm-11pm | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF I80 | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95618 | Evergreen 5-25 |
| 9/9/2025 7pm-11pm | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF NATOMAS | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95837, 95836, 95626, 95835,95673 | Dibrom |
| 9/6/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF NATOMAS | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95837, 95836, 95626, 95835,95673 | Dibrom |
| 9/5/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF DAVIS | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95618 | Evergreen 5-25 |
| 9/5/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH EAST OF WINTERS | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95695, 95694 | Evergreen 5-25 |
| 9/4/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF DAVIS | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Canceled | 95618 | Evergreen 5-25 |
| 9/4/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH EAST OF WINTERS | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Canceled | 95695, 95694 | Evergreen 5-25 |
| 9/3/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTHEAST OF WOODLAND | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95776 | Merus 3.0 |
| 9/2/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTHEAST OF WOODLAND | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95776 | Merus 3.0 |
| 8/31/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF DAVIS, SOUTH OF WOODLAND | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95695, 95776 | Dibrom |
| 8/30/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF I80 | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95618 | Dibrom |
| 8/30/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF DAVIS | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95618 | Dibrom |
| 8/27/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF DAVIS | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95618 | Pyronyl 525 |
| 8/25/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF I80 | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95618 | Evergreen 5-25 |
| 8/25/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH EAST OF WINTERS | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95695, 95694 | Evergreen 5-25 |
| 8/25/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED IN NORTH YOLO COUNTY | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95937, 95645, 95698 | Dibrom |
| 8/24/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF I80 | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95618 | Dibrom |
| 8/24/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF NATOMAS | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95837, 95836, 95626, 95835,95673 | Dibrom |
| 8/23/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF DAVIS | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95618 | Dibrom |
| 8/23/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF DAVIS, SOUTH OF WOODLAND | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95695, 95776 | Dibrom |
| 8/22/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF I80 | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95618 | Dibrom |
| 8/20/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF DAVIS | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95618 | Dibrom |
| 8/20/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF DAVIS, SOUTH OF WOODLAND | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95695, 95776 | Dibrom |
| 8/19/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF I80 | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95618 | Evergreen 5-25 |
| 8/19/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED IN NORTH YOLO COUNTY | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95937, 95645, 95698 | Dibrom |
| 8/18/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF DAVIS, SOUTH OF WOODLAND | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95695, 95776 | Evergreen 5-25 |
| 8/17/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF NATOMAS | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95837, 95836, 95626, 95835,95673 | Evergreen 5-25 |
| 8/17/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH EAST OF WINTERS | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95695, 95694 | Dibrom |
| 8/14/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF DAVIS | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95618 | Pyronyl 525 |
| 8/13/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED IN NORTH YOLO COUNTY | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95937, 95645, 95698 | Dibrom |
| 8/11/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF I80 | AERIAL ULV | WNV POSITIVE SAMPLE | Completed | 95618 | Dibrom |
| 8/9/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF DAVIS, SOUTH OF WOODLAND | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95695, 95776 | Dibrom |
| 8/8/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED IN NORTH YOLO COUNTY | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95937, 95645, 95698 | Dibrom |
| 8/6/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF NATOMAS | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95837, 95836, 95626, 95835,95673 | Evergreen 5-25 |
| 8/5/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF I80 | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95618 | Dibrom |
| 8/4/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF DAVIS, SOUTH OF WOODLAND | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95695, 95776 | Dibrom |
| 8/3/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF NATOMAS | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95837, 95836, 95626, 95835,95673 | Evergreen 5-25 |
| 8/2/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH EAST OF WINTERS | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95695, 95694 | Evergreen 5-25 |
| 8/1/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED IN NORTH YOLO COUNTY | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95937, 95645, 95698 | Evergreen 5-25 |
| 7/29/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF I80 | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95618 | Evergreen 5-25 |
| 7/29/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF NATOMAS | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95837, 95836, 95626, 95835,95673 | Evergreen 5-25 |
| 7/27/2025 5am-8am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED IN TYLER ISLAND | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95690, 95641 | Dibrom |
| 7/27/2025 5am-8am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED IN TWITCHELL ISLAND | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95641, 94571 | Dibrom |
| 7/25/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF I80 | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95618 | Evergreen 5-25 |
| 7/25/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF DAVIS, SOUTH OF WOODLAND | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95695, 95776 | Evergreen 5-25 |
| 7/24/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF DAVIS, SOUTH OF WOODLAND | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Cancelled | 95695, 95776 | Evergreen 5-25 |
| 7/23/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED IN NORTH YOLO COUNTY | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95937, 95645, 95698 | Evergreen 5-25 |
| 7/19/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH EAST OF WINTERS | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95695, 95694 | Evergreen 5-25 |
| 7/18/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF NATOMAS | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95837, 95836, 95626, 95835,95673 | Evergreen 5-25 |
| 7/16/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED IN NORTH YOLO COUNTY | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95937, 95645, 95698 | Evergreen 5-25 |
| 7/15/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF I80 | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95618 | Evergreen 5-25 |
| 7/14/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH EAST OF WINTERS | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95695, 95694 | Evergreen 5-25 |
| 7/13/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF DAVIS, SOUTH OF WOODLAND | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95695, 95776 | Evergreen 5-25 |
| 7/10/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED IN NORTH YOLO COUNTY | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95937, 95645, 95698 | Evergreen 5-25 |
| 7/8/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF I80 | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95618 | Evergreen 5-25 |
| 7/7/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF NATOMAS | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95837, 95836, 95626, 95835,95673 | Evergreen 5-25 |
| 7/7/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED IN NORTH YOLO COUNTY | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95937, 95645, 95698 | Evergreen 5-25 |
| 7/5/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF I80 | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95618 | Evergreen 5-25 |
| 7/1/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED IN NORTH YOLO COUNTY | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95937, 95645, 95698 | Evergreen 5-25 |
| 6/30/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF NATOMAS | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95837, 95836, 95626, 95835,95673 | Pyronyl 525 |
| 6/30/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH EAST OF WINTERS | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95695, 95694 | Pyronyl 525 |
| 6/27/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED IN NORTH YOLO COUNTY | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95937, 95645, 95698 | Pyronyl 525 |
| 6/25/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED SOUTH OF I80 | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95618 | Pyronyl 525 |
| 6/25/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF DAVIS, SOUTH OF WOODLAND | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95695, 95776 | Pyronyl 525 |
| 6/24/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH EAST OF WINTERS | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95695, 95694 | Pyronyl 525 |
| 6/23/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH OF NATOMAS | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95837, 95836, 95626, 95835,95673 | Pyronyl 525 |
| 6/21/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH EAST OF WINTERS | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95695, 95694 | Pyronyl 525 |
| 6/21/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED IN NORTH YOLO COUNTY | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Completed | 95937, 95645, 95698 | Pyronyl 525 |
| 6/19/2025 8pm-12am | AGRICULTURAL AREAS LOCATED NORTH EAST OF WINTERS | AERIAL ULV | HIGH TRAP COUNTS | Cancelled | 95695, 95694 | Pyronyl 525 |
